Versicherungsmaklerin berät Paar: Servicevalue hat analysiert, welche Versicherer Kunden am ehesten weiterempfehlen. © Freepik
- Von Barbara Bocks
- 20.06.2025 um 16:02
Versicherungsvermittler
Unternehmen | Punktzahl |
Helmsauer Gruppe | 20,9 |
FVB | 19,4 |
FG Finanz-Service | 18,1 |
MRH Trowe | 17,9 |
Rettig & Partner | 17,2 |
Bernhard Assekuranzmakler | 16,9 |
Artus Gruppe | 16,8 |
BBN Versicherungsmakler | 16,6 |
Best Gruppe | 16,3 |
Global Gruppe | 16,2 |
Dittmeier Versicherungsmakler | 15,9 |
Fides-Secur | 15,2 |
Gossler, Gobert & Wolters (GGW) | 14,9 |
Wohngebäudeversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
GEV Grundeigentümerversicherung | 24,0 |
DEVK | 23,8 |
LVM Versicherung | 22,5 |
Debeka | 22,3 |
Allianz | 22,3 |
Ergo | 22,0 |
WWK | 22,0 |
Würrtembergische | 21,9 |
Alte Leipziger | 20,2 |
Hamburger Feuerkasse | 20,2 |
Helvetia | 20,1 |
Huk-Coburg | 20,0 |
Provinzial | 19,1 |
Axa | 19,1 |
Generali | 18,6 |
Gothaer | 18,0 |
Signal Iduna | 17,7 |
Condor Versicherungen | 17,6 |
Zahnzusatzversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
Ergo | 21,3 |
Debeka | 21,0 |
Ottonova | 20,5 |
DKV | 20,2 |
LVM Versicherung | 19,4 |
Allianz | 18,8 |
DFV Deutsche Familienversicherung/Maxcare | 18,4 |
DEVK | 18,2 |
Arag | 18,0 |
Württembergische | 17,7 |
Continentale | 17,4 |

0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren