So haben die KFZ-Versicherer abgeschnitten
Rang | Anbieter | Wert |
21 | Barmenia | 68, 0 Prozent |
42 | ADAC Versicherungen | 67,5 Prozent |
139 | WWK | 66,1 Prozent |
275 | Allianz | 65,2 Prozent |
507 | SV Sparkassen- Versicherung | 64,4 Prozent |
709 | Württembergische | 63,4 Prozent |
1.015 | R+V | 62,6 Prozent |
1.035 | Arag | 62,5 Prozent |
1.387 | HDI | 61,4 Prozent |
Das ist das Ranking der Versicherungsvermittler
Rang | Anbieter | Wert |
414 | Helmsauer Gruppe | 64,6 Prozent |
853 | MRH Trowe | 63,2 Prozent |
1.029 | Rettig & Partner | 62,6 Prozent |
Diese Lebensversicherer sind vorn mit dabei
Rang | Anbieter | Wert |
57 | Hannoversche | 67,3 Prozent |
118 | WWK | 66,3 Prozent |
145 | Cosmos Direkt | 66,0 Prozent |
182 | LV 1871 | 65,7 Prozent |
260 | Allianz | 65,3 Prozent |
981 | Württembergische | 62,8 Prozent |
995 | Interrisk | 62,7 Prozent |
1.289 | SV Sparkassen- Versicherung | 61,8 Prozent |
1.298 | Zurich | 61,8 Prozent |
Auf der folgenden Seite lesen Sie das Ranking der regionalen und überregionalen Krankenkassen und privaten Krankenversicherer.
0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren