Mann informiert sich über Versicherungsbedingungen: Servicevalue hat gemeinsam mit dem Süddeutsche Zeitung Institut die Versicherer und Krankenkassen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. © picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose
- Von Barbara Bocks
- 23.09.2025 um 13:26
Bei den überregionalen Krankenkassen führt die MKK – Meine Krankenkasse das Feld mit einer Bewertung von 2,45 an. Wie weitere überregionale Krankenkassen abgeschnitten haben, lesen Sie hier:
| Überregionale Krankenkassen | Wert | Auszeichnung |
| MKK – meine Krankenkasse | 2,45 | Sehr gut/ 1. Platz |
| BKK Firmus | 2,46 | Sehr gut |
| IKK Classic | 2,47 | Sehr gut |
| Barmer | 2,48 | Sehr gut |
| Mhplus Krankenkasse | 2,49 | Sehr gut |
| Knappschaft | 2,50 | Sehr gut |
| Viactiv Krankenkasse | 2,50 | Sehr gut |
| BKK Pfalz | 2,51 | Sehr gut |
| BKK Gildemeister Seidensticker | 2,51 | Sehr gut |
| BKK-24 | 2,51 | Sehr gut |
| BKK Linde | 2,52 | Gut |
| TK – Die Techniker | 2,52 | Gut |
| Vivida BKK | 2,52 | Gut |
| Audi BKK | 2,53 | Gut |
| BIG Direkt Gesund | 2,54 | Gut |
| Debeka BKK | 2,54 | Gut |
| SBK | 2,56 | Gut |
| Mobil Krankenkasse | 2,56 | Gut |
| Salus BKK | 2,57 | Gut |
Bei den regionalen Krankenkassen war das Teilnehmerfeld etwas kleiner. Die AOK Plus liegt mit einer Bewertung von 2,5 vorne.
Alle Platzierungen in dieser Kategorie sehen Sie hier:
| Regionale Krankenkassen | Wert | Auszeichnung |
| AOK Plus | 2,50 | Sehr gut / 1. Platz |
| AOK Nordost | 2,52 | Sehr gut |
| IKK Südwest | 2,54 | Sehr gut |
| AOK Hessen | 2,57 | Sehr gut |
| IKK – Die Innovationskasse | 2,58 | Gut |
| AOK Bayern | 2,63 | Gut |
| IKK Brandenburg und Hessen | 2,64 | Gut |
















































































































0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren