Versicherungsmaklerin berät Paar: Servicevalue hat analysiert, welche Versicherer Kunden am ehesten weiterempfehlen. © Freepik
- Von Barbara Bocks
- 20.06.2025 um 16:02
Reisekrankenversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
Debeka | 24,2 |
ADAC Versicherungen | 23,7 |
R+V | 23,3 |
Ergo | 22,9 |
DFV Deutsche Familienversicherung | 21,6 |
Travelsecure (Würzburger) | 21,2 |
Berlin Direkt Versicherung | 20,4 |
Lifecard-Travel-Assistance (LTA) | 20,3 |
Envivas | 19,5 |
Allianz Reiseversicherungen | 19,4 |
Europa Versicherung | 18,6 |
Arag | 18,2 |
Huk-Coburg/Huk24 | 17,9 |
Europ Assistance | 17,8 |
Hanse-Merkur | 17,7 |
Tierversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
GHV Versicherung | 22,9 |
Balunos | 22,6 |
LVM Versicherung | 22,2 |
Santévet | 21,3 |
Berlin Direkt Versicherung | 21,1 |
Figo | 20,9 |
Agila Haustierversicherung | 20,3 |
Hanse-Merkur | 19,9 |
Uelzener | 19,6 |
DFV Deutsche Familienversicherung | 19,2 |
Ammerländer Versicherung | 18,9 |
DA Direkt | 18,9 |
Adam Riese | 18,7 |
Huk-Coburg | 18,2 |
Allianz | 17,8 |
Huk24 | 17,6 |
Neodigital | 17,2 |
Tierdirect | 16,6 |
Axa | 16,4 |
Unfallversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
Interrisk | 23,3 |
Huk-Coburg | 23,0 |
ADAC Versicherungen | 22,9 |
Allianz | 22,7 |
Arag | 22,3 |
DA Direkt | 21,7 |
Zurich | 21,6 |
Cosmos Direkt | 21,1 |
Generali | 20,4 |
DEVK | 20,0 |
DBV | 19,6 |
LVM Versicherung | 19,0 |
Provinzial | 18,7 |
Württembergische | 18,4 |
R+V | 18,3 |
HDI | 18,1 |
VHV Versicherungen | 17,9 |
Volkswohl Bund | 17,9 |
WWK | 17,8 |
Versicherungs- und Finanzvergleichsportale
Unternehmen | Punktzahl |
Check24 | 22,5 |
Tarifcheck.de | 21,2 |
Verivox | 19,7 |
Smava | 18,9 |
Financescout24 | 17,0 |
Auf letzten Seite folgen Versicherungsvermittler, die Kunden am ehesten weiterempfehlen würden sowie Wohngebäude- und Zahnzusatzversicherer.

0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren