Versicherungsmaklerin berät Paar: Servicevalue hat analysiert, welche Versicherer Kunden am ehesten weiterempfehlen. © Freepik
- Von Barbara Bocks
- 20.06.2025 um 16:02
Motorradversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
ADAC Versicherungen | 22,6 |
DA Direkt | 22,2 |
Verti | 22,0 |
HDI | 21,7 |
Concordia | 21,2 |
GVV Direkt | 21,0 |
Allianz | 20,6 |
Württembergische | 18,7 |
Signal Iduna | 18,0 |
Provinzial | 17,8 |
Zurich | 17,6 |
Gothaer | 17,4 |
SV Sparkassenversicherung | 17,0 |
LVM Versicherung | 16,8 |
Axa | 16,7 |
Öffentliche Oldenburg | 16,5 |
Huk24 | 16,4 |
WGV | 16,3 |
Anbieter von Pflegeimmobilien
Unternehmen | Punktzahl |
Carestone | 19,2 |
Pro Urban | 18,7 |
Römerhaus | 16,0 |
Bayern-Care | 15,6 |
Wob Group | 14,9 |
Schleich & Haberl | 14,7 |
BG-Immobiliengruppe | 14,3 |
Private Krankenversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
LKH | 22,5 |
Debeka | 21,9 |
Barmenia | 21,0 |
DKV (Ergo) | 20,6 |
Inter | 20,0 |
Arag | 19,8 |
Concordia | 19,5 |
Allianz | 19,4 |
R+V | 19,0 |
Ottonova | 18,7 |
Generali | 18,4 |
SDK | 18,2 |
LVM Versicherung | 17,9 |
Huk-Coburg | 17,4 |
Württembergische | 17,2 |
VGH Versicherungen | 17,0 |
Alte Oldenburger | 16,9 |
Rechtsschutzversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
Roland Rechtsschutz | 24,8 |
Arag | 24,2 |
Advocard | 23,0 |
NRV | 22,9 |
Allianz | 22,0 |
Ergo | 21,7 |
ADAC Versicherungen | 21,5 |
Deurag | 21,2 |
Huk-Coburg | 21,0 |
LVM Versicherung | 20,0 |
Allrecht | 19,6 |
VGH Versicherungen | 19,3 |
Auf Seite 5 folgen die Reisekrankenversicherer, die Kunden am ehesten weiterempfehlen würden, Tier- und Unfallversicherer sowie Versicherungs- und Vergleichsportale.

0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren