Versicherungsmaklerin berät Paar: Servicevalue hat analysiert, welche Versicherer Kunden am ehesten weiterempfehlen. © Freepik
- Von Barbara Bocks
- 20.06.2025 um 16:02
KFZ-Versicherer
Unternehmen | Punktzahl |
Admiral Direkt | 25,7 |
LVM Versicherung | 25,2 |
Allianz Direct | 24,9 |
Allianz | 24,7 |
ADAC Versicherungen | 24,2 |
Generali | 23,9 |
Huk24 | 23,3 |
Provinzial | 23,2 |
Cosmos Direkt | 23,1 |
Concordia | 22,8 |
Württembergische | 22,4 |
Huk-Coburg | 22,1 |
DA Direkt | 20,9 |
R+V | 20,8 |
Verti | 20,5 |
HDI | 20,1 |
Bavaria Direkt | 19,7 |
Friday | 19,6 |
WGV | 19,0 |
Krankenkassen – regional
Unternehmen | Punktzahl |
AOK Rheinland/Hamburg | 25,6 |
AOK Nordost | 24,9 |
AOK Plus | 24,5 |
AOK Baden-Württemberg | 23,6 |
AOK Bayern | 22,8 |
AOK Hessen | 19,5 |
AOK Bremen / Bremerhaven | 18,7 |
Krankenkassen – überregional
Unternehmen | Punktzahl |
IKK Classic | 26,0 |
Mobil Krankenkasse | 25,9 |
Barmer | 25,5 |
Audi BKK | 24,9 |
IKK Gesund Plus | 24,0 |
TK – Die Techniker | 23,8 |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | 23,7 |
KKH – Kaufmännische Krankenkasse | 23,6 |
IKK –- Die Innovationskasse | 23,3 |
Vivida BKK | 22,0 |
SBK | 21,9 |
BKK Gildemeister Seidensticker | 21,3 |
BKK Firmus | 21,3 |
Viactiv Krankenkasse | 20,9 |
Knappschaft | 20,6 |
Mkk – Meine Krankenkasse | 20,2 |
Pronova BKK | 19,8 |
Krankenzusatzversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
Debeka | 22,7 |
Arag | 22,5 |
Inter | 21,8 |
DEVK | 21,5 |
SDK | 20,8 |
Provinzial | 19,8 |
Concordia | 19,4 |
Allianz | 19,0 |
Huk-Coburg | 18,4 |
Generali | 18,2 |
DFV Deutsche Familienversicherung | 18,0 |
Ergo | 17,7 |
Axa | 17,3 |
Envivas | 17,2 |
DKV | 17,0 |
R+V | 16,7 |
Lebensversicherer
Unternehmen | Punktzahl |
Allianz | 23,4 |
Cosmos Direkt | 22,9 |
LV 1871 | 22,5 |
WWK | 22,3 |
LVM Versicherung | 20,7 |
Debeka | 19,7 |
Provinzial | 19,5 |
Hannoversche | 19,0 |
Huk-Coburg | 18,9 |
Alte Leipziger | 18,5 |
Volkswohl Bund | 18,2 |
Targo Versicherung | 18,1 |
Interrisk | 17,9 |
Ergo | 17,8 |
Neue Leben | 17,8 |
Nürnberger Versicherung | 17,6 |
Generali | 17,3 |
Auf Seite 4 folgen die Anbieter von Motorradversicherungen, Anbieter von Pflegeimmobilien, private Kranken- und Rechtsschutzversicherer.

0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren