Weiterempfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis können für Versicherer teure Werbekampagnen in ihrer Effektivität schlagen, da sie die Zielgruppe direkt erreichen und vor allem glaubwürdiger sind. Dieser Ansicht sind die Marktforscher von Servicevalue.
Welche Versicherer Kundinnen und Kunden in den vergangenen 24 Monate besonders häufig weiterempfohlen haben, hat die Kölner Rating- und Ranking-Agentur in Kooperation mit dem Magazin „Focus Money“ untersucht. Für die Studie haben die Tester knapp 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern aus 80 unterschiedlichen Branchen eingeholt und ausgewertet.
Die gesamten Ergebnisse der Untersuchung für alle Branchen finden Sie hier.
So kommt Servicevalue auf die Ergebnisse:
- Konkret erhoben die Tester, inwiefern Personen Unternehmen, bei denen sie während der vergangenen 24 Monate Kunde waren beziehungsweise noch sind, in ihrem sozialen Umfeld weiterempfohlen haben.
- Mit einer vierstufigen Antwortskala berechnen die Tester für jedes Unternehmen der Empfehlungsscore (ES), also die Punktzahl. Dieser kann zwischen 0 (= von keinem Kunden weiterempfohlen) und 100 (= von allen Kunden immer wieder weiterempfohlen) liegen.
- Die Antwortoptionen sind mit den Faktoren 1, 3 und 5 gewichtet. Dadurch ist etwa ein Wert von 20 aus Sicht von Servicevalue bereits ein sehr guter Referenzwert. Er bedeutet, dass im Durchschnitt alle Kunden diesen Anbieter mindestens einmal weiterempfohlen haben.
Wir bilden auf den folgenden Seiten die folgenden Rankings mit Versicherungsbezug in alphabetischer Reihenfolge auf sechs Seiten ab:
- Berufsunfähigkeitsversicherer
- digitale Versicherungsexperten
- Direktversicherer
- E-Bike-Versicherer
- Finanzvertriebe
- Haftpflichtversicherer
- Hausratversicherer
- Immobilienverrentung
- KFZ-Versicherer
- Krankenkassen – regional und überregional
- Krankenzusatzversicherer
- Lebensversicherer
- Motorradversicherer
- Pflegeimmobilien
- private Krankenversicherer
- Rechtsschutzversicherer
- Reisekrankenversicherer
- Tierversicherer
- Unfallversicherer
- Versicherungs- und Vergleichsportale
- Versicherungsvermittler
- Wohngebäudeversicherer
- Zahnzusatzversicherer
Hinweis: Der komplette Inhalt der folgenden Tabellen stammt von Servicevalue. Sie enthalten nur Anbieter, die über dem Mittelwert der Branche liegen.
Los geht es mit den Berufsunfähigkeitsversicherern, die Kunden am ehesten weiterempfehlen würden, den digitalen Versicherungsexperten, Direkt- und E-Bike-Versicherern.
Berufsunfähigkeitsversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Allianz | 21,3 |
| LV 1871 | 21,0 |
| Provinzial | 20,8 |
| Ergo | 20,6 |
| Württembergische | 19,9 |
| LVM Versicherung | 19,7 |
| Cosmos Direkt | 18,8 |
| R+V | 17,9 |
| Volkswohl Bund | 17,9 |
| Debeka | 17,6 |
| Generali | 17,5 |
| Gothaer | 17,4 |
| Concordia | 17,2 |
| WWK | 17,2 |
| Huk-Coburg | 17,0 |
| VGH Versicherungen | 16,9 |
| Interrisk | 16,7 |
| Signal Iduna | 16,6 |
| Hannoversche | 16,2 |
| DEVK | 16,1 |
Versicherungsexperten
| Unternehmen | Punktzahl |
| Mypension | 21,4 |
| Moneymeets | 20,5 |
| Verivox | 19,8 |
| Lemonade | 19,6 |
| Allvest | 19,5 |
| Raisin.pension | 19,2 |
| Clark | 18,6 |
| Simplr | 18,5 |
| Check24 | 18,2 |
| Mobilversichert | 17,5 |
| Community Life | 16,4 |
| Getsurance | 16,3 |
Direktversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Cosmos Direkt | 25,7 |
| Sparkassen Direktversicherung | 24,0 |
| Allianz Direct | 22,1 |
| Verti | 21,6 |
| Huk24 | 21,1 |
| GVV Direkt | 20,8 |
E-Bike-Versicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| ADAC Versicherungen | 20,9 |
| Linexo by Wertgarantie | 20,0 |
| Helvetia | 18,4 |
| Andsafe | 18,3 |
| SV Sparkassenversicherung | 17,5 |
| Berlin Direkt Versicherung | 17,0 |
| Signal Iduna | 16,7 |
| Ammerländer Versicherung | 16,5 |
| Arag | 16,2 |
| Enra | 16,0 |
| Neodigital | 15,4 |
| Ergo | 15,2 |
Auf Seite 2 folgen die Finanzvertriebe, die Kunden am ehesten weiterempfehlen, außerdem Haftpflicht- und Hausratversicherer sowie Anbieter für die Immobilienverrentung.
Finanzvertriebe
| Unternehmen | Punktzahl |
| Telis Finanz | 21,0 |
| Valuniq | 20,8 |
| Postbank Finanzberatung | 19,4 |
| Proventus | 18,5 |
| Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 17,6 |
| Financial Architects | 17,2 |
| OVB | 17,0 |
| MLP | 16,5 |
| Formaxx | 15,8 |
Haftpflichtversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Cosmos Direkt | 23,4 |
| LVM Versicherung | 23,1 |
| Huk-Coburg | 22,9 |
| DEVK | 22,2 |
| Die Haftpflichtkasse | 21,9 |
| Huk24 | 21,7 |
| Allianz | 21,6 |
| Lemonade | 21,5 |
| Continentale | 20,0 |
| Ergo | 19,6 |
| Axa | 19,0 |
| Provinzial | 18,8 |
| Allianz Direct | 18,5 |
| Gothaer | 18,5 |
| WWK | 18,3 |
| Debeka | 18,0 |
| Helvetia | 17,7 |
| SV Sparkassenversicherung | 17,6 |
| Arag | 17,3 |
Hausratversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Huk24 | 25,5 |
| Huk-Coburg | 22,2 |
| Allianz | 21,7 |
| R+V | 21,0 |
| Barmenia Direkt | 21,0 |
| DEVK | 20,7 |
| Lemonade | 20,6 |
| Axa | 20,5 |
| Signal Iduna | 19,8 |
| MVK Versicherung | 19,5 |
| Die Haftpflichtkasse | 19,1 |
| Provinzial | 18,5 |
| Ergo | 18,5 |
| LVM Versicherung | 18,1 |
| Barmenia | 17,9 |
| Cosmos Direkt | 17,7 |
| Gothaer | 17,6 |
| Helvetia | 17,4 |
| SV Sparkassenversicherung | 17,3 |
Anbieter, die Immobilien verrenten
| Unternehmen | Punktzahl |
| Wüstenrot Immobilienverrentung | 20,2 |
| Deutsche Leibrenten | 20,0 |
| Immotax Leibrentenbörse | 19,5 |
| Hausplus-Rente | 18,1 |
| Degiv | 17,6 |
Auf Seite 3 folgen die KFZ-Versicherer, die Kunden am ehesten weiterempfehlen, außerdem die Krankenkassen – regional- und überregional – sowie Krankenzusatz- und Lebensversicherer.
KFZ-Versicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Admiral Direkt | 25,7 |
| LVM Versicherung | 25,2 |
| Allianz Direct | 24,9 |
| Allianz | 24,7 |
| ADAC Versicherungen | 24,2 |
| Generali | 23,9 |
| Huk24 | 23,3 |
| Provinzial | 23,2 |
| Cosmos Direkt | 23,1 |
| Concordia | 22,8 |
| Württembergische | 22,4 |
| Huk-Coburg | 22,1 |
| DA Direkt | 20,9 |
| R+V | 20,8 |
| Verti | 20,5 |
| HDI | 20,1 |
| Bavaria Direkt | 19,7 |
| Friday | 19,6 |
| WGV | 19,0 |
Krankenkassen – regional
| Unternehmen | Punktzahl |
| AOK Rheinland/Hamburg | 25,6 |
| AOK Nordost | 24,9 |
| AOK Plus | 24,5 |
| AOK Baden-Württemberg | 23,6 |
| AOK Bayern | 22,8 |
| AOK Hessen | 19,5 |
| AOK Bremen / Bremerhaven | 18,7 |
Krankenkassen – überregional
| Unternehmen | Punktzahl |
| IKK Classic | 26,0 |
| Mobil Krankenkasse | 25,9 |
| Barmer | 25,5 |
| Audi BKK | 24,9 |
| IKK Gesund Plus | 24,0 |
| TK – Die Techniker | 23,8 |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 23,7 |
| KKH – Kaufmännische Krankenkasse | 23,6 |
| IKK –- Die Innovationskasse | 23,3 |
| Vivida BKK | 22,0 |
| SBK | 21,9 |
| BKK Gildemeister Seidensticker | 21,3 |
| BKK Firmus | 21,3 |
| Viactiv Krankenkasse | 20,9 |
| Knappschaft | 20,6 |
| Mkk – Meine Krankenkasse | 20,2 |
| Pronova BKK | 19,8 |
Krankenzusatzversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Debeka | 22,7 |
| Arag | 22,5 |
| Inter | 21,8 |
| DEVK | 21,5 |
| SDK | 20,8 |
| Provinzial | 19,8 |
| Concordia | 19,4 |
| Allianz | 19,0 |
| Huk-Coburg | 18,4 |
| Generali | 18,2 |
| DFV Deutsche Familienversicherung | 18,0 |
| Ergo | 17,7 |
| Axa | 17,3 |
| Envivas | 17,2 |
| DKV | 17,0 |
| R+V | 16,7 |
Lebensversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Allianz | 23,4 |
| Cosmos Direkt | 22,9 |
| LV 1871 | 22,5 |
| WWK | 22,3 |
| LVM Versicherung | 20,7 |
| Debeka | 19,7 |
| Provinzial | 19,5 |
| Hannoversche | 19,0 |
| Huk-Coburg | 18,9 |
| Alte Leipziger | 18,5 |
| Volkswohl Bund | 18,2 |
| Targo Versicherung | 18,1 |
| Interrisk | 17,9 |
| Ergo | 17,8 |
| Neue Leben | 17,8 |
| Nürnberger Versicherung | 17,6 |
| Generali | 17,3 |
Auf Seite 4 folgen die Anbieter von Motorradversicherungen, Anbieter von Pflegeimmobilien, private Kranken- und Rechtsschutzversicherer.
Motorradversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| ADAC Versicherungen | 22,6 |
| DA Direkt | 22,2 |
| Verti | 22,0 |
| HDI | 21,7 |
| Concordia | 21,2 |
| GVV Direkt | 21,0 |
| Allianz | 20,6 |
| Württembergische | 18,7 |
| Signal Iduna | 18,0 |
| Provinzial | 17,8 |
| Zurich | 17,6 |
| Gothaer | 17,4 |
| SV Sparkassenversicherung | 17,0 |
| LVM Versicherung | 16,8 |
| Axa | 16,7 |
| Öffentliche Oldenburg | 16,5 |
| Huk24 | 16,4 |
| WGV | 16,3 |
Anbieter von Pflegeimmobilien
| Unternehmen | Punktzahl |
| Carestone | 19,2 |
| Pro Urban | 18,7 |
| Römerhaus | 16,0 |
| Bayern-Care | 15,6 |
| Wob Group | 14,9 |
| Schleich & Haberl | 14,7 |
| BG-Immobiliengruppe | 14,3 |
Private Krankenversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| LKH | 22,5 |
| Debeka | 21,9 |
| Barmenia | 21,0 |
| DKV (Ergo) | 20,6 |
| Inter | 20,0 |
| Arag | 19,8 |
| Concordia | 19,5 |
| Allianz | 19,4 |
| R+V | 19,0 |
| Ottonova | 18,7 |
| Generali | 18,4 |
| SDK | 18,2 |
| LVM Versicherung | 17,9 |
| Huk-Coburg | 17,4 |
| Württembergische | 17,2 |
| VGH Versicherungen | 17,0 |
| Alte Oldenburger | 16,9 |
Rechtsschutzversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Roland Rechtsschutz | 24,8 |
| Arag | 24,2 |
| Advocard | 23,0 |
| NRV | 22,9 |
| Allianz | 22,0 |
| Ergo | 21,7 |
| ADAC Versicherungen | 21,5 |
| Deurag | 21,2 |
| Huk-Coburg | 21,0 |
| LVM Versicherung | 20,0 |
| Allrecht | 19,6 |
| VGH Versicherungen | 19,3 |
Auf Seite 5 folgen die Reisekrankenversicherer, die Kunden am ehesten weiterempfehlen würden, Tier- und Unfallversicherer sowie Versicherungs- und Vergleichsportale.
Reisekrankenversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Debeka | 24,2 |
| ADAC Versicherungen | 23,7 |
| R+V | 23,3 |
| Ergo | 22,9 |
| DFV Deutsche Familienversicherung | 21,6 |
| Travelsecure (Würzburger) | 21,2 |
| Berlin Direkt Versicherung | 20,4 |
| Lifecard-Travel-Assistance (LTA) | 20,3 |
| Envivas | 19,5 |
| Allianz Reiseversicherungen | 19,4 |
| Europa Versicherung | 18,6 |
| Arag | 18,2 |
| Huk-Coburg/Huk24 | 17,9 |
| Europ Assistance | 17,8 |
| Hanse-Merkur | 17,7 |
Tierversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| GHV Versicherung | 22,9 |
| Balunos | 22,6 |
| LVM Versicherung | 22,2 |
| Santévet | 21,3 |
| Berlin Direkt Versicherung | 21,1 |
| Figo | 20,9 |
| Agila Haustierversicherung | 20,3 |
| Hanse-Merkur | 19,9 |
| Uelzener | 19,6 |
| DFV Deutsche Familienversicherung | 19,2 |
| Ammerländer Versicherung | 18,9 |
| DA Direkt | 18,9 |
| Adam Riese | 18,7 |
| Huk-Coburg | 18,2 |
| Allianz | 17,8 |
| Huk24 | 17,6 |
| Neodigital | 17,2 |
| Tierdirect | 16,6 |
| Axa | 16,4 |
Unfallversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Interrisk | 23,3 |
| Huk-Coburg | 23,0 |
| ADAC Versicherungen | 22,9 |
| Allianz | 22,7 |
| Arag | 22,3 |
| DA Direkt | 21,7 |
| Zurich | 21,6 |
| Cosmos Direkt | 21,1 |
| Generali | 20,4 |
| DEVK | 20,0 |
| DBV | 19,6 |
| LVM Versicherung | 19,0 |
| Provinzial | 18,7 |
| Württembergische | 18,4 |
| R+V | 18,3 |
| HDI | 18,1 |
| VHV Versicherungen | 17,9 |
| Volkswohl Bund | 17,9 |
| WWK | 17,8 |
Versicherungs- und Finanzvergleichsportale
| Unternehmen | Punktzahl |
| Check24 | 22,5 |
| Tarifcheck.de | 21,2 |
| Verivox | 19,7 |
| Smava | 18,9 |
| Financescout24 | 17,0 |
Auf letzten Seite folgen Versicherungsvermittler, die Kunden am ehesten weiterempfehlen würden sowie Wohngebäude- und Zahnzusatzversicherer.
Versicherungsvermittler
| Unternehmen | Punktzahl |
| Helmsauer Gruppe | 20,9 |
| FVB | 19,4 |
| FG Finanz-Service | 18,1 |
| MRH Trowe | 17,9 |
| Rettig & Partner | 17,2 |
| Bernhard Assekuranzmakler | 16,9 |
| Artus Gruppe | 16,8 |
| BBN Versicherungsmakler | 16,6 |
| Best Gruppe | 16,3 |
| Global Gruppe | 16,2 |
| Dittmeier Versicherungsmakler | 15,9 |
| Fides-Secur | 15,2 |
| Gossler, Gobert & Wolters (GGW) | 14,9 |
Wohngebäudeversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| GEV Grundeigentümerversicherung | 24,0 |
| DEVK | 23,8 |
| LVM Versicherung | 22,5 |
| Debeka | 22,3 |
| Allianz | 22,3 |
| Ergo | 22,0 |
| WWK | 22,0 |
| Würrtembergische | 21,9 |
| Alte Leipziger | 20,2 |
| Hamburger Feuerkasse | 20,2 |
| Helvetia | 20,1 |
| Huk-Coburg | 20,0 |
| Provinzial | 19,1 |
| Axa | 19,1 |
| Generali | 18,6 |
| Gothaer | 18,0 |
| Signal Iduna | 17,7 |
| Condor Versicherungen | 17,6 |
Zahnzusatzversicherer
| Unternehmen | Punktzahl |
| Ergo | 21,3 |
| Debeka | 21,0 |
| Ottonova | 20,5 |
| DKV | 20,2 |
| LVM Versicherung | 19,4 |
| Allianz | 18,8 |
| DFV Deutsche Familienversicherung/Maxcare | 18,4 |
| DEVK | 18,2 |
| Arag | 18,0 |
| Württembergische | 17,7 |
| Continentale | 17,4 |