Nicht ganz billig: Eine Zirkon-Vollkeramikkrone ist ein Fall für die Zahnzusatzversicherung © picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
  • Von Andreas Harms
  • 24.04.2024 um 14:26
artikel drucken artikel drucken
lesedauer Lesedauer: ca. 00:55 Min

Der Maklerverbund Vema befragt regelmäßig seine Makler, welche Anbieter sie für bestimmte Versicherungen besonders häufig nutzen. Diesmal geht es um Krankenzusatzversicherungen in drei Richtungen, nämlich Zahn, stationär und ambulant. In allen drei Disziplinen liegt derselbe Versicherer ganz vorn.

In seiner jüngsten Umfrage unter angeschlossenen Maklern erkundigte sich der Maklerverbund Vema nach Produkten zur Krankenzusatzversicherung. Wo stimmen Qualität, Preis und die Leistungsbearbeitung? Wo haben die Makler gute Erfahrungen gemacht?

Infrage kamen folgende drei Kategorien:

  • Zahn
  • Stationär
  • Ambulant

Im Folgenden zeigen wir die jeweiligen Top 10 mit folgenden Werten in Klammern: Anteil an allen Nennungen in Prozent; Mittelwert der Noten.

Zahnzusatzversicherungen (990 Nennungen)
  1. Barmenia (21,1 Prozent; 1,82)
  2. Allianz (14,3 Prozent; 1,72)
  3. Arag (10,8 Prozent; 1,90)
  4. Concordia (8,1 Prozent; 1,88)
  5. Continentale (6,2 Prozent; 1,74)
  6. Universa (3,3 Prozent; 1,75)
  7. DKV (3,2 Prozent; 1,90)
  8. Münchener Verein (3,2 Prozent; 1,97)
  9. Bayerische Beamtenkasse (3,1 Prozent; 1,79)
  10. Hallesche (3,0 Prozent; 1,73)
Krankenzusatzversicherung stationär (711 Nennungen)
  1. Barmenia (22,8 Prozent; 1,83)
  2. Arag (14,4 Prozent; 1,95)
  3. Allianz (12,4 Prozent; 1,78)
  4. DKV (6,8 Prozent; 1,92)
  5. Hallesche (6,1 Prozent; 1,88)
  6. Axa (4,8 Prozent; 2,01)
  7. Signal Iduna (3,7 Prozent; 2,03)
  8. Inter (3,5 Prozent; 1,95)
  9. Bayerische Beamtenkrankenkasse (2,8 Prozent; 2,12)
  10. SDK (2,8 Prozent; 1,79)
Krankenzusatzversicherung ambulant (491 Nennungen)
  1. Barmenia (23,2 Prozent; 1,75)
  2. Signal Iduna (9,2 Prozent; 2,07)
  3. Allianz (8,8 Prozent; 1,83)
  4. Arag (7,5 Prozent; 1,92)
  5. Continentale (6,7 Prozent; 1,61)
  6. Bayerische Beamtenkrankenkasse (6,1 Prozent; 1,80)
  7. DKV (6,1 Prozent; 2,01)
  8. Axa (5,5 Prozent; 1,72)
  9. Universa (4,3 Prozent; 1,84)
  10. Hallesche (3,7 Prozent; 1,65)

autorAutor
Andreas

Andreas Harms

Andreas Harms schreibt seit 2005 als Journalist über Themen aus der Finanzwelt. Seit Januar 2022 ist er Redakteur bei der Pfefferminzia Medien GmbH.

kommentare

Hinterlasse eine Antwort

kommentare

Hinterlasse eine Antwort