Bei welchen Unternehmen die Kundenverbundenheit besonders hoch ist, hat die wirtschaftspsychologische Analysegesellschaft Servicevalue in Zusammenarbeit mit der „Süddeutschen Zeitung“ in diesem Jahr zum ersten Mal ermittelt. 1.942 Unternehmen aus 162 Branchen hatten die Analysten dabei im Visier, darunter auch Versicherungen und Finanzvertriebe.
Wie misst man sowas wie die Kundentreue? Basis der Untersuchung ist eine Online- Kundenumfrage mit der konkreten Fragestellung, ob und wie stark die freiwillige Verbundenheit mit dem Unternehmen seitens des Kunden ausfällt. Für die Auswertung wird je Unternehmen der Mittelwert der abgegebenen Stimmen auf einer 5-stufigen Zustimmungs-Skala (von „sehr stark ausgeprägte Kundenverbundenheit“ bis „keine Kundenverbundenheit“) berechnet und von allen untersuchten Anbietern innerhalb einer Branche ein Ranking erstellt. 420.000 Verbraucherurteile wurden dabei ausgewertet.
Die Auszeichnung „Hohe Verbundenheit“ erhalten dabei nur die Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche besser als der Gesamtmittelwert über alle Marktbegleiter abschneiden. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum über dem Durchschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung „Sehr hohe Verbundenheit“. Das Prädikat „Höchste Verbundenheit“ erhalten die Unternehmen, die in ihrer Branche die beste Beurteilung erreichen.
Welche Finanzvertriebe, Versicherungsmakler und Versicherer eine solche Auszeichnung einheimsen konnten, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Hinweis: Nur bei den Unternehmen mit der „Höchsten Verbundenheit“ gibt das Analysehaus Servicevalue den Mittelwert an.
| Unternehmen/Marke | Auszeichnung 2020 | Mittelwert 2020 |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | Höchste Verbundenheit | 3,95 |
| Compexx | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Tecis | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Finance Plan+ | Hohe Verbundenheit | |
| Finum | Hohe Verbundenheit | |
| Formaxx | Hohe Verbundenheit | |
| Telis Finanz | Hohe Verbundenheit |
Quelle: Servicevalue / Süddeutsche Zeitung
Hinweis: Nur bei den Unternehmen mit der „Höchsten Verbundenheit“ gibt das Analysehaus Servicevalue den Mittelwert an.
| Unternehmen/Marke | Auszeichnung 2020 | Mittelwert 2020 |
| MRH Trowe | Höchste Verbundenheit | 3,74 |
| Best Gruppe | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Carl Bölken Söhne | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Fidessecur | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Goldstein Röseler | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Leppert | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Pantaenius Vers.makler | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Remy & Nauen | Sehr hohe Verbundenheit | |
| A-I-S Wild Assekuranzmakler | Hohe Verbundenheit | |
| AM Brunnen Vers.management | Hohe Verbundenheit | |
| FG Finanz-Service | Hohe Verbundenheit | |
| Gayen & Berns – Homann | Hohe Verbundenheit | |
| Lurz & Hölscher | Hohe Verbundenheit | |
| Rettig+Partner | Hohe Verbundenheit | |
| Warendorfer Versicherungs-Kontor | Hohe Verbundenheit |
Quelle: Servicevalue / Süddeutsche Zeitung
Hinweis: Nur bei den Unternehmen mit der „Höchsten Verbundenheit“ gibt das Analysehaus Servicevalue den Mittelwert an.
| Unternehmen/Marke | Auszeichnung 2020 | Mittelwert 2020 |
| Cosmos Direkt | Höchste Verbundenheit | 3,86 |
| Huk24 | Sehr hohe Verbundenheit | |
| R+V24 | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Admiral Direkt | Hohe Verbundenheit | |
| Allianz Direct | Hohe Verbundenheit | |
| GVV | Hohe Verbundenheit | |
| Sparkassen Direktversicherung | Hohe Verbundenheit | |
| Verti | Hohe Verbundenheit | |
| WGV | Hohe Verbundenheit |
Quelle: Servicevalue / Süddeutsche Zeitung
Hinweis: Nur bei den Unternehmen mit der „Höchsten Verbundenheit“ gibt das Analysehaus Servicevalue den Mittelwert an.
| Unternehmen/Marke | Auszeichnung 2020 | Mittelwert 2020 |
| Huk-Coburg | Höchste Verbundenheit | 3,73 |
| ADAC Versicherungen | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Neue Leben | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Debeka | Hohe Verbundenheit | |
| Örag | Hohe Verbundenheit | |
| SV Sparkassenversicherung | Hohe Verbundenheit |
Quelle: Servicevalue / Süddeutsche Zeitung
Hinweis: Nur bei den Unternehmen mit der „Höchsten Verbundenheit“ gibt das Analysehaus Servicevalue den Mittelwert an.
| Unternehmen/Marke | Auszeichnung 2020 | Mittelwert 2020 |
| Allianz | Höchste Verbundenheit | 3,79 |
| Ergo | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Münchener Verein | Sehr hohe Verbundenheit | |
| VPV | Sehr hohe Verbundenheit | |
| Axa | Hohe Verbundenheit | |
| Basler | Hohe Verbundenheit | |
| BGV | Hohe Verbundenheit | |
| Generali | Hohe Verbundenheit | |
| Gothaer | Hohe Verbundenheit | |
| HDI | Hohe Verbundenheit | |
| Ideal Versicherung | Hohe Verbundenheit | |
| Mecklenburgische | Hohe Verbundenheit | |
| R+V | Hohe Verbundenheit | |
| WWK | Hohe Verbundenheit | |
| Zurich | Hohe Verbundenheit |
Quelle: Servicevalue / Süddeutsche Zeitung
Eine Plattform, die liefert: aktuelle Informationen, praktische Services und einen einzigartigen Content-Creator für Ihre Kundenkommunikation. Alles, was Ihren Vertriebsalltag leichter macht. Mit nur einem Login.